2018 °ø¹«¿ø ´ë±Ô¸ð ä¿ë

  • À̸§
  • À̸ÞÀÏ
  • ¿¬¶ôó
  • °ü½ÉºÐ¾ß
  • ÇϽǸ»¾¸
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§º¸³»±â

kakao

°ø¹«¿ø º¸¼öü°è

Ȩ ¼öÇèÁ¤º¸ ½ÃÇè¾È³» °ø¹«¿ø º¸¼öü°è

°ø¹«¿ø º¸¼öü°è ÇöȲ

°ø¹«¿ø º¸¼öü°èµµ




ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø°ú ÀϹÝÁ÷¿¡ ÁØÇϴ ƯÁ¤Á÷ ¹× º°Á¤Á÷ °ø¹«¿ø µîÀÇ ºÀ±ÞÇ¥ °³Á¤ (2017.1.6)
È£ºÀ/°è±Þ
µî±Þ
1±Þ 2±Þ 3±Þ 4±Þ
6µî±Þ
5±Þ
5µî±Þ
6±Þ
4µî±Þ
7±Þ
3µî±Þ
8±Þ
2µî±Þ
9±Þ
1µî±Þ
1 3,765,700 3,390,100 3,058,500 2,621,300 2,342,600 1,932,500 1,734,200 1,546,200 1,395,800
2 3,897,700 3,515,900 3,171,700 2,728,400 2,437,300 2,022,300 1,813,300 1,621,300 1,461,200
3 4,033,100 3,643,300 3,288,200 2,837,200 2,535,500 2,115,200 1,897,100 1,700,500 1,530,700
4 4,171,500 3,772,000 3,405,600 2,948,500 2,637,600 2,210,000 1,985,100 1,781,300 1,604,700
5 4,313,200 3,902,300 3,524,900 3,061,400 2,742,400 2,307,500 2,076,200 1,865,400 1,682,600
6 4,456,700 4,033,000 3,645,300 3,175,300 2,849,400 2,407,800 2,169,600 1,951,500 1,761,100
7 4,602,300 4,165,300 3,767,200 3,290,300 2,958,000 2,508,400 2,263,700 2,038,000 1,839,300
8 4,749,200 4,297,500 3,889,400 3,405,900 3,067,900 2,609,300 2,358,200 2,120,900 1,914,800
9 4,898,000 4,430,500 4,012,700 3,521,800 3,178,200 2,710,500 2,448,100, 2,200,200 1,987,000
10 5,047,800 4,563,600 4,135,800 3,637,600 3,289,300 2,805,400 2,534,100 2,275,000 2,056,400
11 5,197,300 4,697,200 4,259,100 3,754,400 3,392,900 2,895,400 2,615,100 2,347,600 2,122,700
12 5,351,700 4,835,300 4,387,000 3,864,300 3,493,000 2,984,000 2,694,600 2,418,500 2,188,500
13 5,507,100 4,974,400 4,505,900 3,967,200 3,588,000 3,067,400 2,770,200 2,486,700 2,251,600
14 5,662,900 5,100,100 4,616,100 4,063,200 3,676,700 3,146,200 2,842,500 2,551,700 2,312,900
15 5,799,000 5,216,200 4,717,700 4,153,500 3,760,300 3,221,900 2,911,400 2,614,200 2,371,500
16 5,919,800 5,322,600 4,812,600 4,238,700 3,839,100 3,292,700 2,976,800 2,674,500 2,428,200
17 6,027,000 5,420,600 4,900,700 4,317,900 3,913,100 3,360,400 3,039,500 2,730,900 2,483,600
18 6,122,500 5,509,900 4,982,600 4,391,800 3,983,100 3,424,400 3,099,400 2,785,700 2,535,200
19 6,208,000 5,592,600 5,058,400 4,460,800 4,049,000 3,485,000 3,155,700 2,838,100 2,585,900
20 6,284,600 5,668,100 5,129,300 4,525,300 4,110,700 3,542,100 3,209,500 2,888,100 2,634,300
21 6,355,200 5,736,900 5,194,900 4,585,600 4,168,800 3,597,100 3,260,800 2,935,900 2,679,900
22 6,418,100 5,800,200 5,255,700 4,642,200 4,223,400 3,648,700 3,309,300 2,981,900 2,723,700
23 6,471,200 5,858,100 5,311,900 4,695,300 4,274,900 3,697,200 3,356,000 3,025,500 2,765,400
24   5,905,400 5,364,200 4,745,200 4,323,000 3,743,400 3,400,600 3,067,600 2,805,500
25   5,950,600 5,407,400 4,791,100 4,368,600 3,787,400 3,442,600 3,107,500 2,843,700
26     5,448,400 4,829,800 4,411,400 3,828,800 3,482,900 3,146,400 2,878,200
27     5,486,600 4,865,600 4,446,900 3,868,300 3,517,100 3,178,600 2,907,900
28       4,899,800 4,481,100 3,901,300 3,548,900 3,209,800 2,936,700
29         4,512,500 3,932,300 3,579,700 3,239,200 2,964,300
30         4,513,000 3,962,900 3,609,000 3,267,800 2,991,200
31           3,991,100 3,636,600 3,295,500 3,017,500
32           4,017,800