ÇÕ°Ý! ÇÕ°ÝÀ¸·Î °¡´Â ±æ!

2017³â Á¦19ȸ

  • ¿ø¼­Á¢¼ö: 2017.09.18 ~ 2017.09.27
  • ½Ã Çè ÀÏ : 2017.11.18 (Åä)
  • ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ : 2017.12.27
  •  
  • ½ÃÇèÀÏÁ¤ ÀÚ¼¼È÷ º¸±â

¿¬µµ ´ë»óÀÚ ÀÀ½ÃÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ ÇÕ°Ý·ü
2017³â 1Â÷ ½ÃÇè 6,986 5,041 2,456 48.72%
2017³â 2Â÷ ½ÃÇè 10,839 6,837 587 8.58%
Á¾¸ñ 1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ
´ë»óÀÚ ÀÀ½ÃÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ ´ë»óÀÚ ÀÀ½ÃÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ
ÃѰè 6,267 4,779 1,623 10,910 7,750 641
ÀϹݰæºñÁöµµ»ç 6,037 4,619 1,588 10,348 7,361 579
±â°è°æºñÁöµµ»ç 230 160 35 562 389 62
±¸ºÐ ½ÃÇèÀÏ ÀÀ½Ã(2Â÷±âÁØ) °æÀï·ü ĿƮ¶óÀÎ ÇÕ°ÝÀÚ
19ȸ 2017.11.18 10,839¸í 18.46 87.5Á¡ 587¸í
18ȸ 2016.11.19 9,892¸í 14.56 93.75Á¡ 679¸í
17ȸ 2015.11.21 7,361¸í 7.87 95Á¡ 579¸í
16ȸ 2014.11.15 7,386¸í 12.1 91.25Á¡ 606¸í
15ȸ 2013.11.15 7,938¸í 14.0 93.75Á¡ 632¸í
14ȸ 2012.11.17 10,297¸í 19.0 88.75Á¡ 621¸í
13ȸ 2011.11.13 11,920¸í 22.1 90Á¡ 612¸í
12ȸ 2010.11.14 8,713¸í 16.1 86.25Á¡ 579¸í
11ȸ 2009.11.08 8,191¸í 15.2 90.0Á¡ 594¸í
10ȸ 2008.11.09 9,300¸í 17.2 87.5Á¡ 604¸í
9ȸ 2007.11.18 8,320¸í 15.4 87.5Á¡ 698¸í
8ȸ 2006.11.19 7,400¸í 13.7 82.5Á¡ 658¸í
7ȸ 2005.11.13 6,491¸í 12.0 86.25Á¡ 609¸í
6ȸ 2004.11.21 4,795¸í 8.9 78.75Á¡ 586¸í
5ȸ 2003.11.09 5,435¸í 10.0 82Á¡ 638¸í
4ȸ 2002.11.10 5,051¸í 9.4 80Á¡ 734¸í
3ȸ 2001.12.09 9,385¸í 17.4 86Á¡ 553¸í
2ȸ 1999.10.31 17,061¸í 2.5 76Á¡ 7,205¸í
ÇÕ°Ý! ÇÕ°ÝÀ¸·Î °¡´Â ±æ!