ÇÕ°Ý! ÇÕ°ÝÀ¸·Î °¡´Â ±æ!

2017³â Á¦2ȸ

  • ¿ø¼­Á¢¼ö: 2017.07.08 ~ 2017.06.14
  • ½Ã Çè ÀÏ : 2017.07.08 (Åä)
  • ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ : 2017.08.02
  •  
  • ½ÃÇèÀÏÁ¤ ÀÚ¼¼È÷ º¸±â
Home ¼öÇèÁ¤º¸ ³âµµº° ÇÕ°ÝÀÚÇöȲ
Á¾¸ñ¸í ¿¬µµ Çʱ⠽DZâ
ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü(%) ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü(%)
Á÷¾÷»ó´ã»ç2±Þ 2014³â 3ȸ 7,356 4,110 55.87% 5,756 1,649 28.65%
2014³â 2ȸ 6,580 3,638 55.28% 4,828 1,417 14.81%
2014³â 1ȸ 7,445 3,475 46.68% 4,568 1,647 36.05%
2013³â 3ȸ 7,434 3,545 47.7% 5,248 1,384 26.37%
2013³â 2ȸ 6,468 2,915 45.1% 4,567 1,254 27.5%
2013³â 1ȸ 7,300 3,531 48.4% 4,943 1,234 25%
2012³â 21,876 8,474 40% 14,047 2,403 24.2%
2011³â 24,676 11,653 47.2% 16,653 4,026 24.2%
2010³â 25,565 11,927 46.7% 16,083 4,442 27.6%
2009³â 12,540 6,247 49.8% 7,396 1,774 24%
2008³â 6,461 2,886 44.7% 3,731 782 21%
2007³â 5,383 2,174 40.4% 2,439 165 6.8%
2006³â 3,132 1,407 44.9% 1,583 725 45.8%
2005³â 1,395 386 27.7% 574 282 49.1%
2004³â 770 231 30% 547 120 21.9%
2003³â 1,159 535 46.2% 679 100 14.7%
2002³â 1,271 416 32.7% 928 203 21.9%
2001³â 2,357 754 32% 1,803 335 18.6%
2000³â 27,125 6,605 24.4% 8,272 2,241 27.1%
¼Ò   °è 87,158 33,568 38.5 44,035 11,169 25.4
ÇÕ°Ý! ÇÕ°ÝÀ¸·Î °¡´Â ±æ!